| STARTER MEMBERSHIP |
| Срок действия апгрейда | 100 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 95 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 1кр. |
| К-во кликов в клик-секции | 95 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 1кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 95 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.95 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "STARTER MEMBERSHIP" |
| |
| |
| BRONZE MEMBERSHIP |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.25 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 1кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "BRONZE MEMBERSHIP" |
| |
| |
| SILVER MEMBERSHIP |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 20 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 5000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 1кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 12 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SILVER MEMBERSHIP" |
| |
| |
| GOLD MEMBERSHIP |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 25 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.15 $ |
| К-во писем для рассылки | 10000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 10000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 1кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 20 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "GOLD MEMBERSHIP" |
| |
| |
| PLATINUM MEMBERSHIP |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 30 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x8 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 20000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 20000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 1кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 20000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 30 |
| Срок действия каждого баннера | 40 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 50 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "PLATINUM MEMBERSHIP" |
| |
| |
| DIAMOND MEMBERSHIP |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 20 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 40 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x16 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 50000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 1кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 50000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 50 дней |
| К-во баннеров | 40 |
| Срок действия каждого баннера | 100 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 125 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "DIAMOND MEMBERSHIP" |
| |
| |
| VIP MEMBERSHIP |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 25 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 50 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x32 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 100000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 1кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 100000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 100 дней |
| К-во баннеров | 50 |
| Срок действия каждого баннера | 200 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 250 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP MEMBERSHIP" |
| |
| |